
Powered by Dr Mare

Powered by Dr Mare
BALKAN DOTA 2 MASTERS 2025
STRIM KREĆE U NEDELJU U 17h. TURNIR KREĆE U NEDELJU u 18h. Slotovi za 16 tima su postavljeni na diskordu, kad se igraju gejmovi, u grupi moze biti samo igraci, a i da bismo lakše bili u kontaktu jedni sa drugima zbog sistema takmičenja.
PRIJAVLJENI TIMOVI
Broj tima | Ime tima | Logo tima | Ukupan mmr – Team power | Igrač 1 | Igrač 2 | Igrač 3 | Igrač 4 | Igrač 5 | Igrač 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T01 | GAS GAS GAS | 38600 mmr – 63% | Andrija Pavićević, Ch4mb3r, Crna Gora, 8781 | Nemanja Vukadinović, Nick Wilde, Crna Gora, 8300 | Sergej Vuković, DibiDus, Crna Gora, 8700 | Božidar Vukadinović, Hector, Crna Gora, 6300 | Igor Mitrović, Gil3, Crna Gora, 6000 | Nikša Nišavić, Kitnor, Crna Gora, 6500 | |
T02 | Ribarci | 17600 mmr – 29% | Lazar Pajic, dilam dmg, Srbija, 3200 | Uros Pajic, Eposs, Srbija, 1600 | Aleksic Nemanja, nemcasti, Srbija, 3200 | Filip Nikolic, Jean-Philippe, Srbija, 3200 | Nikola Dimitrijevic, Dzonievski, Srbija, 5000 | Aleksandar Dimitrijevic, No more ?’s, Srbija, 3000 | |
T03 | KSG | 52100 mmr – 85% | Delcho Uzunov, Overflow, Makedonija, 9700 mmr | Nikola Mufishev, $ef, Makedonija, 9200 mmr | Vladimir Stojanovski, vLadIsSs, Makedonija, 10700 mmr | Aleksandar Josifovski, Josif, Makedonija, 11500 mmr | Andrej Stojmenovski, Alice, Makedonija, 11000 mmr | – | |
T04 | Macedonia | 61500 mmr – 100% | Damjan Jordanovski Godkid makedonija 12500 | Riste Neloski Hate makedonija 12500 | hristijan anastasovski Neo makedonija 11k | ardijan asani allyson makedonija 12k | aleksandar ivanovski zipzap 13500 | stefan stanojkovski lobu, 11000 | |
T05 | zex² | 57800 mmr – 94% | Mihajlo Tripkovic, Mangup, Srbija, 12500 | Dino Martic, Deimos, Hrvatska, 12300 | Zeljko Culibrk, Zex, Bosna i Hercegovina, 11500 | Zeljko Kragujevic, BBZ, Srbija, 11000 | Lovro Stankov, Zen dog, Hrvatska, 10500 | – | |
T06 | Ubodu pa odu | 36800 mmr – 60% | Stefan Spajic, spajalica, 5500 | Marko Ninkic, cupko, 8200 | Stefan Bjelic, Altek, 7000 | Nikola Trajkovic, CuFa, 9600 | Stefan Milin, Magic, 6500 | Nemanja Varagic, Vargela, 6000 | |
T07 | Toxic gaming | 41300 mmr – 67% | Nikola Mecava Petrovic, 10100mmr | Nikola, Sun sets alone ,Radivojevic,7500mmr | Nikola Kin Hrnjacki, mmr 9100 srbija | Nebojsa Baustela Bajo Andric, Srbija, 9400 | Ivan ivaninho Planko 7100mmr | Vukosav x_T_c Babovic (7500mmr) | |
T08 | Divide et impera | 36800 mmr – 60% | Strahinja T. Терорена Srbija 6500 | Stefan T. Oblivion dormant Srbija 9100 | Petar Tesla Funky 6800 Srbija | Karlo M. MkGlory 6600 Hrvatska | Franjo Grabovac Viittaa 7500 BiH | Antonio Tomasevic Ice 6800 Nemacka (Srbija) | |
T09 | MEGA NOOBS | 13200 mmr – 22% | Amel Mujezinovic, Imortal.Level, Crna Gora 1000 mmr | Denis Kajevic,Pro Pudge, Crna Gora, 3000mmr | Strahinja Litovac, Strajo, Crna Gora 5000 | Arnes Trubljanin, Amy, Crna Gora, 1200mmr | Demir Kakevic,Zuhdo Toha,Crna Gora, nekalibrisan | – | |
T10 | cukun dede | 25900 mmr – 42% | Bogdan Ilic „dragan knight“ srbija 4900 | Igor Dimitrijevic „makavelli“ 5500 | Milan Spasojevic „Lanya“ 5500(uncalibrated trenutno) | Petar Djokic „ascension“ 4000 | Ilija lukic „itswhatever“ 6000 | Nemanja Petrovic „pekos“ 3500 | |
T11 | PEKO ZEKO | 39000 mmr – 63% | Dusan Mulc ZemiX.style 5500 Srbija | Dušan Milićević 8000 DeSean Srbija | Danilo Mulc Ausserr Kontrole Srbija 11000 | Runovican steam nick opasni midget 6500 Hrvatska | Mito steam nick Mito Hrvatska 8000 | Muted all, 5000 | |
T12 | mmd | 39800 mmr – 65% | Madness, 8400mmr | Ayo 9000mmr | Mihajlo Kentra 8400mmr | Navucenko 7000mmr | Mad 6700mmr | Ale 7000mmr | |
T13 | Plan B | 40000 mmr – 65% | Slobodan Radovanovic,SAJMON,Srbija 8000 | Miodrag Vidojkovic,LOPATAA,Srbija 6000 | Aleksandar Jovanovic,sotonski narkoman,Crna Gora 7000 | Luka Psajk Pantovic,<3 TOXICITY <3,Srbija 8000 | Vojislav Majstorovic,Cvoja,Srbija 10000 | Aleksandar Todorovic,Alex,Srbija 7000 | |
T14 | Avalon Gaming | 57500 mmr – 93% | Vidjen, 12000 | Lucky, 12000 | Alex, 12000 | Monti, 11500 | Vlado Skaljari, 10000 | – | |
T15 | Craziest | 27100 mmr – 44% | Stefan Simovic Abandon Ship Srbija 7200 | Marko Tanaskovic Pitchwise Srbija 5000 | Marko Mirovic Zec. . -.-‘ Crna Gora 3500 | Luka Vucelic kesa govana Srbija 4000 | Dejan Pavicevic House Crna Gora 5000 | Filip Dinic OR.Corse- Srbija 5900 | |
T16 | Žena zove | 20900 mmr – 34% | Pause Painting 3500 | Jack Halihopter 7200 | m3L0n 4000 | Balonar 4000 | Nemanja Nex 2200 | Kora (Da Destroya) 2200 |
PRVA FAZA
Parovi su random izvučeni na livestreamu u petak 24.maja 2025.god u 20:45h. IGRA SE BO1. PLANIRAN START JE NEDELJA 18h.
Broj meča | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 | vs | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 |
---|---|---|---|---|---|
M01 | T03 KSG | W | vs | T10 cukun dede | FF |
M02 | T04 Macedonia | 1 | vs | T01 GAS GAS GAS | 0 |
M03 | T07 Toxic gaming | 1 | vs | T02 Ribarci | 0 |
M04 | T12 mmd | 0 | vs | T14 Avalon Gaming | 1 |
M05 | T13 Plan B | 1 | vs | T08 Divide et impera | 0 |
M06 | T16 Žena zove | 0 | vs | T06 Ubodu pa odu | 1 |
M07 | T09 MEGA NOOBS | 0 | vs | T05 zex² | 1 |
M08 | T11 PEKO ZEKO | 1 | vs | T15 Craziest | 0 |
DRUGA FAZA
PLANIRAN START JE NEDELJA 19:15-19:30h. IGRA SE BO1. Druga faza 1:0 (Ovde je 8 ekipa koje su dobile meč u fazi 1).
Broj meča | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 | vs | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 |
---|---|---|---|---|---|
M09 | M1w KSG | 1 | vs | M8w PEKO ZEKO | 0 |
M10 | M2w Macedonia | 1 | vs | M7w zex² | 0 |
M11 | M3w Toxic gaming | 1 | vs | M6w Ubodu pa odu | 0 |
M12 | M4w Avalon Gaming | 1 | vs | M5w Plan B | 0 |
PLANIRAN START JE NEDELJA 19:15-19:30h. IGRA SE BO1. Druga faza 0:1 (Ovde je 8 ekipa koje su izgubile meč u fazi 1)
Broj meča | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 | vs | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 |
---|---|---|---|---|---|
M13 | M1l cukun dede | FF | vs | M8l Craziest | W |
M14 | M2l GAS GAS GAS | 1 | vs | M7l MEGA NOOBS | 0 |
M15 | M3l Ribarci | 0 | vs | M6l Žena zove | 1 |
M16 | M4l mmd | 1 | vs | M5l Divide et impera | 0 |
TREĆA FAZA
PLANIRAN START JE NEDELJA 20:45-21h. IGRA SE BO1. Treća faza 2:0 (ovde su 4 ekipe koje su dobile mečeve u fazi 1 i 2).
Broj meča | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 | vs | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 |
---|---|---|---|---|---|
M17 | M9w KSG | 0 | vs | M12w Avalon Gaming | 1 |
M18 | M10w Macedonia | 1 | vs | M11w Toxic gaming | 0 |
PLANIRAN START JE NEDELJA 20:45-21h. IGRA SE BO1. Treća faza 1:1 (ovde su 8 ekipe – 4 ekipe koje su izgubile meč u fazi 1 i 4 ekipe koje su dobile meč u
fazi 2).
Broj gejma | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 | vs | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 |
---|---|---|---|---|---|
M19 | M13w Craziest | 0 | vs | M12l Plan B | 1 |
M20 | M14w GAS GAS GAS | 1 | vs | M11l Ubodu pa odu | 0 |
M21 | M15w Žena zove | 0 | vs | M10l zex² | 1 |
M22 | M16w mmd | 1 | vs | M09l PEKO ZEKO | 0 |
PLANIRAN START JE NEDELJA 20:45-21h. IGRA SE BO1. Treća faza 0:2 (ovde su 4 ekipe koje su izgubile meceve u fazi 1 i 2).
Broj gejma | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 | vs | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 |
---|---|---|---|---|---|
M23 | M13l cukun dede | FF | vs | M16l Divide et impera | W |
M24 | M14l MEGA NOOBS | 0 | vs | M15l Ribarci | 1 |
M17w (meč17winner) – ekipa koja se kvalifikovala u upper bracket kao ekipa G1 (prvi u grupi). M18w – ekipa koja se kvalifikovala u upper bracket kao ekipa G2 (drugi u grupi). Obe ekipe su pokazale isto znanje, znači nema razlike osim u oznaci. Nastavljaju u SUBOTU 31.MAJ od 17h.
M23l (match23loser) i M24l – ekipe koje su izgubile u tim mečevima imaju skor 0:3 i ispadaju iz daljeg takmičenja.
ČETVRTA FAZA
PLANIRAN START JE NEDELJA 22:30h. IGRA SE BO1. IZ MEČEVA 17 i 18 gubitnici idu u 2:1 skor. IZ MEČEVA 23 i 24 pobednici idu u 1:2 skor. Iz mečeva 19, 20, 21 i 22, 4 ekipa dobijaju i imaju skor 2:1, a 4 ekipe gube i imaju skor 1:2.
ČETVRTA FAZA 2:1 skor.
Broj gejma | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 | vs | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 |
---|---|---|---|---|---|
M25 | M17l KSG | 1 | vs | M19w Plan B | 0 |
M26 | M20w GAS GAS GAS | 0 | vs | M22w mmd | 1 |
M27 | M21w zex² | 1 | vs | M18l Toxic Gaming | 0 |
ČETVRTA FAZA 1:2 skor.
Broj gejma | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 | vs | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 |
---|---|---|---|---|---|
M28 | M23w Divide et impera | 1 | vs | M19l Craziest | 0 |
M29 | M20l Ubodu pa odu | 0 | vs | M22l PEKO ZEKO | 1 |
M30 | M21l Žena zove | 1 | vs | M24w Ribarci | 0 |
M25w – G3, M26w – G4, M27w – G5
M28l, M29l i M30l – tj. gubitnici mečeva 28, 29 i 30 su ekipe koje imaju skor 1:3 i igraće bo1 između sebe. 1 ekipa od njih prolazi dalje kao G12 (last chance playoff).
PETA FAZA
PLANIRAN START JE OKO PONOĆI 00h (nedelja na ponedeljak). IGRA SE BO1.
GUBITNICI MEČEVA 28, 29 i 30 se organizuju između sebe i igraju svako sa svakim BO1. 1 prolazi dalje kao G12, a 2 ispadaju.
Broj gejma | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 | vs | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 |
---|---|---|---|---|---|
Last chance 00h | M28l Craziest | 0 | vs | M29l Ubodu pa odu | 1 |
Last chance 01h | M28l Craziest | ? | vs | M30l Ribarci | ? |
Last chance 02h | M29l Ubodu pa odu | W | vs | M30l Ribarci | FF |
Peta faza 2:2 skor. Gubitnici mečeva 25, 26 i 27 su na skoru 2:2. Takođe i pobednici mečeva 28, 29 i 30 su na skoru 2:2.
Broj gejma | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 | vs | Redni broj tima – ime tima | pobeda 1 – poraz 0 |
---|---|---|---|---|---|
M31 | M25l Plan B | 1 | vs | M28w Divide et impera | 0 |
M32 | M26l GAS GAS GAS | 1 | vs | M29w PEKO ZEKO | 0 |
M33 | M27l Toxic Gaming | 1 | vs | M30w Žena zove | 0 |
M31w – G6, M32w – G7, M33w – G8 (upper bracket),
M31l – G09, M32l – G10, M33l – G11 (lower bracket).
TIMOVI KOJI SU PROŠLI DALJE U UPPER I LOWER BRACKET
Mesto u grupi posle svih faza | Ime tima | Score (grupna faza) | Ukupan mmr – Team power |
---|---|---|---|
G01 | Avalon Gaming | 3-0 | 57500 mmr – 93% |
G02 | Macedonia | 3-0 | 61500 mmr – 100% |
G03 | KSG | 3-1 | 52100 mmr – 85% |
G04 | mmd | 3-1 | 39800 mmr – 65% |
G05 | zex² | 3-1 | 57800 mmr – 94% |
G06 | Plan B | 3-2 | 40000 mmr – 65% |
G07 | GAS GAS GAS | 3-2 | 38600 mmr – 63% |
G08 | Toxic Gaming | 3-2 | 41300 mmr – 67% |
G09 | Divide et impera | 2-3 | 36800 mmr – 60% |
G10 | PEKO ZEKO | 2-3 | 39000 mmr – 63% |
G11 | Žena zove | 2-3 | 20900 mmr – 34% |
G12 | Ubodu pa odu | 1-3 +2 | 36800 mmr – 60% |
ČETVRTINA FINALA UPPER BRACKET
PLANIRAN START JE SUBOTA 17h. IGRA SE BO3. Jedan od ova 4 gejma će biti livestreamovan na mom youtube kanalu.
Broj meča | Redni broj tima – ime tima | broj dobijenih gejmova | vs | Redni broj tima – ime tima | broj dobijenih gejmova |
---|---|---|---|---|---|
U1 | G01 Avalon Gaming | 2 | vs | G08 Toxic Gaming | 0 |
U2 | G04 mmd | 0 | vs | G05 zex² | 2 |
U3 | G02 Macedonia | 2 | vs | G07 GAS GAS GAS | 0 |
U4 | G03 KSG | 2 | vs | G06 Plan B | 0 |
ČETVRTINA FINALA LOWER BRACKET
PLANIRAN START JE SUBOTA 19h-20h ČIM ZAVRŠE PAROVI UPPER BRACKETa. IGRA SE BO3. Može da se krene čim se budu znali gubitnici upper bracketa i mogu krenuti gejmovi čim se ostvare uslovi i dogovori između igrača. NEĆU IH STRIMOVATI. Gubitnici ispadaju iz daljeg takmičenja.
Broj meča | Redni broj tima – ime tima | broj dobijenih gejmova | vs | Redni broj tima – ime tima | broj dobijenih gejmova |
---|---|---|---|---|---|
L1 | U1L Toxic Gaming | 2 | vs | G09 Divide et impera | 1 |
L2 | U2L mmd | 2 | vs | G10 PEKO ZEKO | 0 |
L3 | U3L GAS GAS GAS | 2 | vs | G11 Žena zove | 0 |
L4 | U4L Plan B | 2 | vs | G12 Ubodu pa odu | 0 |
POLUFINALE LOWER BRACKET I
PLANIRAN START JE SUBOTA 22h – odmah posle završetka četvrtfinala lower bracketa. Pobednici igraju sa pobednicima. IGRA SE BO3. Gejmovi se odvijaju van mog livestreama. Gubitnici ispadaju iz daljeg takmičenja.
Broj meča | Redni broj tima – ime tima | broj dobijenih gejmova | vs | Redni broj tima – ime tima | broj dobijenih gejmova |
---|---|---|---|---|---|
L5 | L1W Toxic Gaming | 2 | vs | L2W mmd | 0 |
L6 | L3W GAS GAS GAS | 2 | vs | L4W Plan B | 1 |
POLUFINALE UPPER BRACKET
PLANIRAN START JE SUBOTA 20h – odmah posle završetka četvrtfinala upper bracketa idemo u polufinale. Pobednici sa pobednicima. IGRA SE BO3. Jedan od dva gejma polufinala ću strimovati na mom kanalu.
Broj meča | Redni broj tima – ime tima | broj dobijenih gejmova | vs | Redni broj tima – ime tima | broj dobijenih gejmova |
---|---|---|---|---|---|
U5 | U1W Avalon Gaming | 2 | vs | U2W zex² | 0 |
U6 | U3W Macedonia | W | vs | U4W KSG | FF |
POLUFINALE LOWER BRACKET II
START JE NEDELJA 01.jun oko 15h. IGRA SE BO3.
Broj meča | Redni broj tima – ime tima | broj dobijenih gejmova | vs | Redni broj tima – ime tima | broj dobijenih gejmova |
---|---|---|---|---|---|
L7 | U5L zex² | vs | L5W Toxic Gaming | ||
L8 | U6L KSG | vs | L6W GAS GAS GAS |
FINALE LOWER BRACKET I
START JE NEDELJA 01.jun oko 17h. IGRA SE BO3. GUBITNIK ZAUZIMA MESTO BROJ 4 na turniru.
Broj meča | Redni broj tima – ime tima | broj dobijenih gejmova | vs | Redni broj tima – ime tima | broj dobijenih gejmova |
---|---|---|---|---|---|
L9 | L7W | vs | L8W |

TOP 4 BALKAN MASTERS 2025
Mesto u grupi posle svih faza | Ime tima | Score (na kraju turnira) | Ukupan mmr – Team power |
---|---|---|---|
1. mesto | |||
2. mesto | |||
3. mesto | |||
4. mesto |